Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsvej 20, 2. 301 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.718 | 24.769 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 11 P | 2 | Lejlighed | 58 | 5.039 | 15.100 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, 3. mf. | 3 | Lejlighed | 94 | 7.154 | 24.661 | Aars |
Møllevej 9 C, 2. th. | 4 | Lejlighed | 105 | 8.229 | 28.997 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 F, I & W | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.466/3.707 | 13.550 | Aars |
Afd. 6 - Tofteparken 21 - 75 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 54 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 6.668 | 27.371 | Aars |
Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 6.966,93 | 31.680 | Gundersted |
Afd. 8 - Østrup | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 28 A, Østrup, 9600 Aars | 4 | Rækkehus/Hus | 106 | 7.291 | 28.726 | Østrup |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 211 | 4 | Lejlighed | 101,5 | 7.778 | 27.507 | Aars |
Møllevej 16 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 16 B, 1. 5 | 1 | Ungdomsbolig | 36 | 3.031 | 9.837 | Aars |
Søndergade 32 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 32 st. th. | 2 | Lejlighed | 55 | 5.176 | 23.582 | Aars |
Afd. 26 - Himmerlandsparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Gislumvej 20 B, 2. tv. | 3 | Lejlighed | 100 | 7.334 | 26.016 | Aars |
Afd. 30 - Olle-Kolle | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsparken 17, nr. 3 | 2 | Lejlighed | 91 | 7.032 | 30.900 | Aars |
Afd. 36 - Afd. 36 - Borgergade 35 B | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgergade 35 B, 4 | 3 | Rækkehus/Hus | 80 | 7.559 | 35.534 | Aalestrup |
Afd. 55 - Afd. 55 - Klokkelyngen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Klokkelyngen 29 | 2 | Rækkehus/Hus | 69 | 5.917 | 30.591 | Aars |
Afd. 100 - Jernbanegade 16 A - G | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Jernbanegade 16 G | 2 | Lejlighed | 68 | 4.412 | 18.157 | Hornum |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 3, 1. tv. & 5, st. tv. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.227 | 22.222 | Hornum |
Afd. 100 - Valnøddeparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 9 | 4 | Rækkehus/Hus | 109 | 8.689 | 38.700 | Hornum |
Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomstermarken 14A ,14B og 16A | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
Afd. 104 - Hornum Valnøddeparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Valnøddeparken 10 A, 12 B, 14 A- B & 16 A-B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 1 - 23 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 5, 13 & 21 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 7.401 | 27.100 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 53 - 83 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 57 | 2 | Rækkehus/Hus | 66 | 4.442 | 17.940 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 85 - 119 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 85 | 1 | Rækkehus/Hus | 36 | 2.453 | 9.946 | Aalestrup |
Pilevej 113 | 3 | Rækkehus/Hus | 79 | 5.370 | 21.463 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdiget 9, 1. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.266 | 18.889 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. & Engdiget 11, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.169 | 23.171 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.384 | 18.211 | Aalestrup |
Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.440 | 22.845 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 4, 1. | 1 | Lejlighed | 42 | 2.578 | 11.518 | Aalestrup |
Agerdiget 10, 2. tv. | 1 | Lejlighed | 48 | 3.043 | 13.144 | Aalestrup |
Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.140 | 23.035 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.361 | 28.157 | Aalestrup |
Afd. 209 - Markdiget 2 - 64 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Markdiget 36 | 4 | Rækkehus/Hus | 103 | 6.950 | 28.130 | Aalestrup |
Afd. 210 - Fjelsø | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Præstevejen 2 E | 3 | Rækkehus/Hus | 78 | 5.126 | 21.409 | Fjelsø |
Afd. 210 - Hvilsom | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Grønningen 5 B | 2 | Rækkehus/Hus | 66 | 3.702 | 17.859 | Hvilsom |
Afd. 210 - Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Knabergaarden 11, 1. | 2 | Lejlighed | 47 | 3.473 | 12.737 | Aalestrup |
Afd. 210 - Enebærvej 1 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Enebærvej 15 | 2 | Rækkehus/Hus | 70 | 4.033 | 18.970 | Gedsted |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 3 | 3 | Lejlighed | 96 | 7.614 | 34.800 | Løgstør |
Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 7.862 | 35.600 | Løgstør |
Afd. 400 - Mortensparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortensgade 3 K | 3 | Lejlighed | 101 | 8.006 | 40.100 | Farsø |
Afd. 600 - Skals | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejstrupvej 16 E & Lærkevej 2 A | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 3.414 | 16.260 | Skals |
Afd. Afd. 401 - Idunsvej - Idunsvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Idunsvej 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.932 | 44.619 | Farsø |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Vi har lukket:
Den 23.+ 30. december 2024