Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsvej 20, 2. 302 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.759 | 25.044 | Aars |
| Afd. 5 - Farvergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farverivej 2 F | 2 | Lejlighed | 66 | 4.734 | 17.262 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevej 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 11 E | 3 | Lejlighed | 93 | 7.496 | 23.577 | Aars |
| Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Møllevej 9 C, 2. tv | 4 | Lejlighed | 105 | 8.394 | 29.318 | Aars |
| Møllevej 9 F2 & 9 F1 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 8.414 | 29.065 | Aars |
| Afd. 6 - Tofteparken 21 - 75 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofteparken 68 & 69 | 4 | Rækkehus/Hus | 101 | 6.668 | 27.674 | Aars |
| Afd. 8 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomstermarken 9 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 6.370 | 23.290 | Blære |
| Afd. 8 - Gundersted | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høeg Hagens Vej 1 B | 4 | Rækkehus/Hus | 112 | 6.626 | 32.031 | Gundersted |
| Afd. 32 - Aagade 3 A - C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aagade 3 B | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.761 | 33.400 | Vegger |
| Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadionvej 5, st. th. | 2 | Lejlighed | 72 | 3.823 | 20.276 | Hornum |
| Stadionvej 5. 1. tv & Stadionvej 1. 1. th | 3 | Lejlighed | 87 | 4.269 | 22.468 | Hornum |
| Afd. 104 - Blære | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomstermarken 14A & 16B | 3 | Rækkehus/Hus | 89,50 | 7.988 | 41.879 | Blære |
| Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engdiget 11, 1. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.330 | 19.098 | Aalestrup |
| Agerdiget 14, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.187 | 23.427 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agerdiget 20, 2. th. | 2 | Lejlighed | 56 | 3.760 | 15.371 | Aalestrup |
| Agerdiget 18, 2. th. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.450 | 18.413 | Aalestrup |
| Engdiget 17, 1. th. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.646 | 23.098 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engdiget 1, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.217 | 23.290 | Aalestrup |
| Agerdiget 2, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.456 | 28.469 | Aalestrup |
| Afd. 209 - Markdiget 2 - 64 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markdiget 54 | 1 | Ungdomsbolig | 38 | 2.560 | 10.412 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Borgergade 11A - D | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgergade 11C | 3 | Rækkehus/Hus | 104 | 7.975 | 28.496 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Fjelsø | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Præstevejen 2 B | 3 | Rækkehus/Hus | 78 | 5.474 | 21.646 | Fjelsø |
| Afd. 210 - Hvilsom | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grønningen 5 A | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 4.876 | 22.715 | Hvilsom |
| Afd. 210 - Kirkevej 2 - 8 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkevej 4 | 2 | Rækkehus/Hus | 52 | 4.945 | 14.248 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Knabergården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knabergaarden 9, st. | 2 | Lejlighed | 57 | 3.894 | 15.618 | Aalestrup |
| Afd. 210 - Otto Jørgensens Vej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Jørgensens Vej 8, 10 & 12 | 2 | Rækkehus/Hus | 63 | 5.850 | 17.262 | Aalestrup |
| Otto Jørgensens Vej 16 | 3 | Rækkehus/Hus | 85 | 6.975 | 23.290 | Aalestrup |
| Afd. 216 - Borgergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgergade 10 C, 1. | 2 | Lejlighed | 69 | 5.248 | 18.084 | Aalestrup |
| Afd. 216 - Tårnborg | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jernbanegade 2 D, 3. 1 | 3 | Lejlighed | 92 | 7.472 | 25.208 | Aalestrup |
| Afd. 225 - Lucernevangen 1-35 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucernevangen 25 | 4 | Rækkehus/Hus | 105 | 8.538 | 39.258 | Aalestrup |
| Afd. 400 - Mortensparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortensgade 3 F | 3 | Lejlighed | 97 | 7.905 | 38.800 | Farsø |
| Mortensgade 3 C, 1. 7 | 3 | Lejlighed | 101 | 8.166 | 40.100 | Farsø |
| Afd. 401 - Mortensparken etape 2 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortensgade 7, 1.7 & 7, 2.7 | 3 | Lejlighed | 103 | 8.264 | 45.923 | Farsø |
| Mortensgade 7D - 7, 1.1 - 7, 1.4 & 7, 2.1 | 4 | Lejlighed | 114 | 8.793 | 50.024 | Farsø |
| Afd. 210 - Enebærvej 1 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enebærvej 11, 13 & 15 | 2 | Rækkehus/Hus | 70 | 5.795 | 19.180 | Gedsted |
| Enebærvej 1, 3 & 5 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 6.645 | 22.742 | Gedsted |
| Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådhusgade 11. 6 | 3 | Lejlighed | 89 | 7.275 | 32.700 | Løgstør |
| Rådhusgade 11, 23 | 4 | Lejlighed | 96 | 6.975 | 34.500 | Løgstør |
| Rådhusgade 11. 25 | 4 | Lejlighed | 100 | 6.975 | 35.600 | Løgstør |
| Afd. 500 - Amtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtoften 12A | 2 | Rækkehus/Hus | 80 | 6.960 | 38.142 | Haverslev |
| Amtoften 8D, 10A - C, 14C - 14D & 16 A - D | 3 | Rækkehus/Hus | 90 | 7.988 | 41.891 | Haverslev |
KONTAKT


Vi er klar til at hjælpe, ring til os på...
Tlf. 98 62 24 13
Beboerservice, telefontid:
Man. - fredag kl. 8.00 - 10.00
Administrationen:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00
LUKKEDAGE:
23. december 2025
29. december 2025
2. januar 2026