Ledige boliger i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør
Vi har i øjeblikket følgende boliger i boligforeningen, som er ledige eller bliver ledige i nærmeste fremtid. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 2 - Kærhaven | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kærvej 12 D, ST | 2 | Lejlighed | 67 | 4.223 | 13.400 | Aars |
Afd. 2 - Kærvej / Lillevang | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Lillevang 26 | 4 | Rækkehus/Hus | 101 | 6.115 | 20.200 | Aars |
Afd. 5 - Anlægsgården | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlægsvej 20, 2. 302 | 3 | Lejlighed | 86 | 6.433 | 15.900 | Aars |
Afd. 5 - Møllevej 9 C og F | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 9 C, st. tv. | 2 | Lejlighed | 99 | 6.817 | 24.200 | Aars |
Møllevej 9 F, nr. 1 & nr. 4 | 4 | Rækkehus/Hus | 108 | 8.009 | 28.300 | Aars |
Afd. 5 - Møllevejs ungdomsboliger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 13 S & U | 2 | Ungdomsbolig | 55 | 4.336/3.577 | 12.100 | Aars |
Afd. 6 - Tofteparken 21 - 75 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofteparken 25 | 2 | Rækkehus/Hus | 62 | 4.393 | 12.400 | Aars |
Tofteparken 37 | 3 | Rækkehus/Hus | 83 | 5.555 | 16.600 | Aars |
Tofteparken 68 | 4 | Rækkehus/Hus | 100 | 6.474 | 20.400 | Aars |
Afd. 8 - Vognsild | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Langagervej 4 | 2 | Rækkehus/Hus | 63 | 4.761 | 13.000 | Vognsild |
Himmerlandsgade 116 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmerlandsgade 116 N | 2 | Lejlighed | 70 | 6.422 | 12.950 | Aars |
Afd. 10 - Bymidten | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymidten 303 & 409 | 2 | Lejlighed | 89 | 5.517 | 13.400 | Aars |
Afd. 14 - Søndergade 34 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 34 C | 3 | Lejlighed | 107 | 7.113 | 19.300 | Aars |
Afd. 26 - Himmerlandsparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Gislumvej 20 A, 34 | 2 | Lejlighed | 89 | 6.329 | 22.300 | Aars |
Afd. 36 - Vegger | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevænget 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.576 | 40.290 | Vegger |
Afd. 52 - Aars C | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkegade 17, 1. 4 | 3 | Lejlighed | 102 | 7.952 | 41.300 | Aars |
Kirkegade 17. 3. 6 | 3 | Lejlighed | 108 | 8.193 | 42.800 | Aars |
Kirkegade 17, 4. 3 | 2 | Lejlighed | 79 | 6.454 | 31.600 | Aars |
Afd. 56 - Højskolebakken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Møllevej 10 B | 4 | Rækkehus/Hus | 110 | 8.620 | 41.400 | Aars |
Afd. 100 - Stadionvej 1 - 5 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadionvej 1. 2. | 2 | Lejlighed | 64 | 3.835 | 14.100 | Hornum |
Stadionvej 5, 1. th. | 2 | Lejlighed | 72 | 3.775 | 16.400 | Hornum |
Stadionvej 1, st. th. | 3 | Lejlighed | 87 | 4.592 | 18.700 | Hornum |
Afd. 201 - Elmevej 2 - 12 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmevej 2 | 4 | Rækkehus/Hus | 86 | 5.836 | 17.000 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 29 - 51 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 39 | 3 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.192 | 14.300 | Aalestrup |
Pilevej 45 | 4 | Rækkehus/Hus | 95 | 6.400 | 19.700 | Aalestrup |
Afd. 201 - Pilevej 85 - 119 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilevej 109 | 3 | Rækkehus/Hus | 79 | 4.757 | 18.100 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 14 - 16 og Engdiget 9 - 11 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 16, 1. th. & Engdiget 11, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.529 | 15.900 | Aalestrup |
Agerdiget 14, 1. th. og Engdiget 9, 1. th., samt 11, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 4.718 | 19.500 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 18 - 20 og Engdiget 13 - 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 18, 2. th. & Engdiget 19, 2. tv. | 2 | Lejlighed | 68 | 4.215 | 15.300 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 1. tv., Engdiget 13, 1. tv., 15, 1. th. og 17, 1. tv. | 2 | Lejlighed | 71 | 4.375 | 16.000 | Aalestrup |
Agerdiget 18, 1. th., 20,1. tv., Engdiget 13, st. th., 13, 1. th., 17, 1. th. & 19, 1. tv. | 3 | Lejlighed | 86 | 5.142 | 19.300 | Aalestrup |
Afd. 209 - Agerdiget 2 - 12 og Engdiget 1 - 7 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Agerdiget 12, 1. tv., Engdiget 1, st., 1, 1. & 7, 1. | 3 | Lejlighed | 79 | 5.058 | 19.400 | Aalestrup |
Agerdiget 2, 1. & 8, 1. | 4 | Lejlighed | 98 | 6.232 | 23.700 | Aalestrup |
Afd. 209 - Markdiget 2 - 64 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Markdiget 50 | 1 | Ungdomsbolig | 38 | 2.425 | 8.700 | Aalestrup |
Afd. 300 - "Falken" | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådhusgade 11. 16 & 26 | 3 | Lejlighed | 89 | 6.975 | 32.700 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 62 24 13
Kontor og telefontid:
Man. - torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00