Afdeling 10 - Aars Boligforening
Bymidten
Beskrivelse
Bymidten 101 - 505
66 lejligheder
Afdelingen er opført i 1989. Alle lejligheder i afdelingen har store altaner. Der er elevator i ejendommen.
I afdelingen er der festlokale, 2 gæsteværelser samt fællesvaskeri.
Afdelingen er placeret i Aars centrum med gode indkøbsmuligheder, skole, idrætsfaciliteter og rutebilstation. Endividere er der i de seperate erhvervslokaler nederst i bebyggelsen aktivitetscenter for ældre.
Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
---|---|---|---|---|---|---|
Lejlighed | 1 | 84 m2 | 2 | 5.462,- | 13.400,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 88 m2 | 2 | 5.517,- | 13.400,- | Nej |
Lejlighed | 30 | 88 m2 | 2 | 5.462,- | 13.400,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 86 m2 | 2 | 6.338,- | 15.500,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 98 m2 | 3 | 6.798,- | 16.020,- | Nej |
Lejlighed | 21 | 103 m2 | 3 | 6.793,- | 15.600,- | Nej |
Lejlighed | 9 | 105 m2 | 4 | 7.604,- | 18.900,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 120 m2 | 4 | 7.747,- | 18.900,- | Nej |
Lejlighed | 1 | 184 m2 | 4 | 8.840,- | 19.250,- | Nej |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer